CYCOLAC? Resin FR23
丙烯腈丁二烯苯乙烯
產品說明:
Flame retardant ABS (non-PBBE additives). Good properties/toughness. Excellent moldability. UL94 V-0 rated.
添加劑 | |
特性 | |
加工方法 | |
多點數據 | Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature (ASTM E831) Flexural DMA (ASTM D4065) Shear DMA (ASTM D4065) Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417) Tensile Fatigue Tensile Stress vs. Strain (ASTM D638) Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530) Viscosity vs. Shear Rate (ASTM D3835)
|
密度 / 比重 | 1.17 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) |
|
|
|
230°C/3.8 kg | 6.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/5.0 kg | 9.8 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (220°C/10.0 kg) | 2.26 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | 內部方法 |
拉伸模量 3 | 350000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 4 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 6200 | psi |
|
斷裂 | 5100 | psi |
|
伸長率 4 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 2.1 | % |
|
斷裂 | 11 | % |
|
彎曲模量 5 (1.97 in 跨距) | 395000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 5 (屈服, 1.97 in 跨距) | 10600 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 5.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (73°F, Total Energy) | 370 | in·lb | ASTM D3763 |
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火, 0.126 in | 183 | °F |
|
264 psi, 未退火, 0.126 in | 162 | °F |
|
維卡軟化溫度 | 194 | °F | ASTM D1525 6 |
線形熱膨脹系數 |
|
| ASTM E831 |
流動 : -40 到 104°F | 4.4E-5 | in/in/°F |
|
橫向 : -40 到 104°F | 4.4E-5 | in/in/°F |
|
RTI Elec | 140 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 140 | °F | UL 746 |
RTI | 140 | °F | UL 746 |
UL 阻燃等級 |
|
| UL 94 |
0.09 in | V-0 |
|
|
0.10 in | 5VB |
|
|
熔體粘度 (392°F, 1000 sec^-1) | 310 | Pa·s | ASTM D3835 |
干燥溫度 | 180 到 190 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
干燥時間,最大 | 6.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
建議注射量 | 50 到 70 | % |
|
料筒后部溫度 | 340 到 360 | °F |
|
料筒中部溫度 | 380 到 400 | °F |
|
料筒前部溫度 | 390 到 420 | °F |
|
射嘴溫度 | 390 到 430 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 390 到 430 | °F |
|
模具溫度 | 120 到 160 | °F |
|
背壓 | 50.0 到 100 | psi |
|
螺桿轉速 | 30 到 60 | rpm |
|
排氣孔深度 | 1.5E-3 到 2.0E-3 | in |
|
如需沙伯基礎(SABIC)原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!