Ultramid? B3WG3
聚酰胺6
產品說明:
Ultramid B3WG3 is a 15% glass fiber reinforced, heat stabilized injection molding PA6 grade.
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩定劑 |
特性 | 耐油性能、熱穩定性 |
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
拉伸模量 (73°F) | 841000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂, 73°F) | 18900 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 73°F) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (73°F) | 783000 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 2.9 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 3.3 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 19 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.7 | ft·lb/in2 | ISO 180 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 374 | °F | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 428 | °F | ISO 3146 |
RTI Elec |
|
| UL 746 |
0.031 in | 266 | °F |
|
0.06 in | 266 | °F |
|
0.12 in | 266 | °F |
|
RTI Imp |
|
| UL 746 |
0.06 in | 185 | °F |
|
0.12 in | 185 | °F |
|
RTI |
|
| UL 746 |
0.06 in | 266 | °F |
|
0.12 in | 266 | °F |
|
UL 阻燃等級 |
|
| UL 94 |
0.031 in | HB |
|
|
0.06 in | HB |
|
|
0.12 in | HB |
|
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!