Ultramid? A3X2G5
聚酰胺66
產品說明:
Ultramid A3X2G5 is a 25% glass fiber reinforced injection molding PA66 grade with improved flame retardance and enhanced long-term performance. Flame retardant based on red phosphorus; outstanding mechanical and electrical properties.
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | 阻燃性 [Red phosphorus] |
特性 | 良好的電氣性能、耐油性能、阻燃性 |
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
密度 / 比重 |
|
|
|
|
-- | 1.34 | -- |
| ASTM D792 |
-- | 1.34 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 2.44 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 5.0E-3 | -- | in/in |
|
吸水率 |
|
|
|
|
飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 73°F | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 (73°F) | 1.23E+6 | 870000 | psi | ISO 527-2 |
抗張強度 |
|
|
|
|
斷裂, 73°F | 20000 | -- | psi | ASTM D638 |
斷裂, -40°F | 28400 | -- | psi | ISO 527-2 |
斷裂, 73°F | 20300 | 14500 | psi | ISO 527-2 |
伸長率 |
|
|
|
|
斷裂, 73°F | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, -40°F | 3.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 73°F | 3.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (73°F) | 1.03E+6 | -- | psi | ASTM D790 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179 |
-22°F | 4.8 | -- | ft·lb/in2 |
|
73°F | 6.2 | 8.1 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179 |
-22°F | 29 | 31 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 31 | 33 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ASTM D256 |
-40°F | 1.2 | -- | ft·lb/in |
|
73°F | 1.4 | -- | ft·lb/in |
|
載荷下熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ASTM D648, ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 460 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 500 | -- | °F | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形熱膨脹系數 |
|
|
|
|
流動 | 1.1E-5 | -- | in/in/°F | ASTM E831 |
流動 | 1.7E-5 | -- | in/in/°F |
|
橫向 | 3.9E-5 | -- | in/in/°F |
|
RTI Elec |
|
|
| UL 746 |
0.024 in | 230 | -- | °F |
|
0.03 in | 248 | -- | °F |
|
0.06 in | 248 | -- | °F |
|
0.12 in | 248 | -- | °F |
|
RTI Imp |
|
|
| UL 746 |
0.024 in | 239 | -- | °F |
|
0.03 in | 239 | -- | °F |
|
0.06 in | 239 | -- | °F |
|
0.12 in | 239 | -- | °F |
|
RTI |
|
|
| UL 746 |
0.03 in | 266 | -- | °F |
|
0.06 in | 266 | -- | °F |
|
0.12 in | 266 | -- | °F |
|
體積電阻率 |
|
|
|
|
0.0591 in | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 840 | 760 | V/mil | IEC 60243-1 |
介電常數 (1 MHz) | 3.70 | 5.00 |
| IEC 60250 |
耗散因數 (1 MHz) | 0.020 | 0.10 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 |
|
|
| UL 94 |
0.024 in | HB | -- |
|
|
0.03 in | V-0 | -- |
|
|
0.06 in | V-0 | -- |
|
|
0.12 in | V-0 | -- |
|
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!