Ultramid? A3WG4
聚酰胺66
產品說明:
Ultramid A3WG4 is a 20% glass fiber reinforced heat stabilized injection molding PA66 grade.
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
機構評級 | |
RoHS 合規性 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.2 | % |
|
流量 | 0.60 | % |
|
拉伸模量 (73°F) | 1.05E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂, 73°F) | 21500 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 73°F) | 2.7 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (73°F) | 979000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 (73°F) | 33800 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 3.4 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 3.5 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 18 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 20 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
| ISO 180 |
-40°F | 3.2 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 3.4 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 500 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 477 | °F | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 500 | °F | ISO 3146 |
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 536 到 581 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 194 | °F |
|
注塑壓力 | 508 到 1810 | psi |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!