Desmopan? 3065D
熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯)
injection molding grade; high mechanical strength; excellent abrasion resistance; good wear resistance; very short cycle times; Application; Technical parts
密度 |
|
|
|
73°F | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
-- | 0.0441 | lb/in3 | ISO 1183 2 |
肖氏硬度 |
|
|
|
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 98 |
| ISO 7619 |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 65 |
| ISO 7619 |
邵氏 A, 3 sec | 98 |
| ISO 868 2 |
邵氏 D, 15 sec | 65 |
| ISO 868 2 |
拉伸應力 3 |
|
| DIN 53504 |
斷裂, 73°F | 10000 | psi |
|
10% 應變, 73°F | 3180 | psi |
|
50% 應變, 73°F | 4260 | psi |
|
100% 應變, 73°F | 4710 | psi |
|
300% 應變, 73°F | 8080 | psi |
|
拉伸應變 3 (斷裂, 73°F) | 350 | % | DIN 53504 |
彎曲模量 4 (73°F) | 50800 | psi | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus |
|
| ISO 6721 |
-4°F | 380 | ksi |
|
68°F | 137 | ksi |
|
140°F | 38.3 | ksi |
|
抗磨損性 5 | 18.0 | mm3 | ISO 4649 |
撕裂強度 6 (73°F) | 1000 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 |
|
| ISO 815 |
73°F, 72 hr | 26 | % |
|
158°F, 24 hr 5 | 38 | % |
|
Rebound Resilience | 50 | % | ISO 4662 |
干燥溫度 | < 230 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 437 到 473 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
如需科思創原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!