CYCOLOY? FR Resin XCM830
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
產品說明:
PC/ABS with high stiffness and impact performance
特性 | |
用途 | |
加工方法 | |
Also Available In | |
密度 / 比重 |
|
|
|
-- | 1.22 |
| ASTM D792 |
-- | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (260°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融體積流量(MVR) (260°C/5.0 kg) | 0.549 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 7.0E-3 到 8.0E-3 | in/in | 內部方法 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F | 0.40 | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 0.10 | % |
|
拉伸模量 |
|
|
|
-- 2 | 493000 | psi | ASTM D638 |
-- | 450000 | psi | ISO 527-2/1 |
抗張強度 |
|
|
|
屈服 3 | 8700 | psi | ASTM D638 |
屈服 | 8120 | psi | ISO 527-2/5 |
斷裂 3 | 7980 | psi | ASTM D638 |
斷裂 | 7980 | psi | ISO 527-2/5 |
伸長率 |
|
|
|
屈服 3 | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 3 | 100 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 100 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 |
|
|
|
1.97 in 跨距 4 | 450000 | psi | ASTM D790 |
-- 5 | 450000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 |
|
|
|
-- 5, 6 | 13800 | psi | ISO 178 |
屈服, 1.97 in 跨距 4 | 13800 | psi | ASTM D790 |
簡支梁缺口沖擊強度 7 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 21 | ft·lb/in2 |
|
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
|
-22°F | 2.2 | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 9.4 | ft·lb/in | ASTM D256 |
-22°F 8 | 4.8 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
73°F 8 | 21 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (73°F, Total Energy) | 575 | in·lb | ASTM D3763 |
載荷下熱變形溫度 |
|
|
|
264 psi, 未退火, 0.126 in | 244 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.157 in, 2.52 in 跨距 9 | 244 | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 |
|
|
|
-- | 280 | °F | ASTM D1525 10, ISO 306/B50 10 |
-- | 284 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (253 到 261°F) | 通過 |
| IEC 60695-10-2 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
|
流動 : -40 到 104°F | 3.3E-5 | in/in/°F | ASTM E831, ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 104°F | 3.9E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
橫向 : -40°F | 3.9E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
導熱系數(shù) | 1.4 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
干燥溫度 | 230 到 248 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 6.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.020 | % |
|
建議注射量 | 30 到 80 | % |
|
料筒后部溫度 | 500 到 518 | °F |
|
料筒中部溫度 | 509 到 554 | °F |
|
料筒前部溫度 | 518 到 572 | °F |
|
射嘴溫度 | 500 到 554 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 572 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 212 | °F |
|
背壓 | 43.5 到 102 | psi |
|
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm |
|
排氣孔深度 | 1.5E-3 到 3.0E-3 | in |
|
如需沙伯基礎(SABIC)原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!