Radilon? A 24EPT3010UK 333 NER
聚酰胺66
PA66 low viscosity injection moulding grade. Toughened and plasticized. Improved UV resistance. Natural colour.
Suitable for parts requiring high productivity like fasteners, connectors, cable ties.
ISO 1043 : PA66-HITP
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規性 | |
外觀 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 167000 | -- | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (屈服) | 5800 | -- | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應變 (屈服) | 25 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 100 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量 2 | 138000 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 4790 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 38 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 122 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 248 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 491 | -- | °F | ISO 11357 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
燃燒速率 | < 1.2 | -- | in/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | HB | -- |
| UL 94 |
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
Dew Point - 熱風干燥機 | < -4 | °F |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 194 | °F |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
熔體溫度 | 518 到 554 | °F |
|
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!