RTP 299 A X 97793
聚酰胺6
Glass Fiber - Impact Modified
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.39 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 1.0E-3 到 3.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 1.30E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 21000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 2.0 到 5.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.20E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 32000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 3.7 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 22 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 180 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 470 到 535 | °F |
|
模具溫度 | 130 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!