TRIREX? Compound NH3025NP
聚碳酸酯
產品說明:
TRIREX? Compound NH3025NP是一種聚碳酸酯(PC)產品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
密度 / 比重 | 1.20 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.15 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (R 級) | 120 |
| ASTM D785 |
抗張強度 (屈服) | 8530 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 270000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服) | 11400 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F, 0.125 in) | 11 | ft·lb/in | ASTM D256 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 239 | °F | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 3.1E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
體積電阻率 | 4.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 760 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數 | 2.85 |
| ASTM D150 |
耗散因數 | 9.2E-3 |
| ASTM D150 |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
UL 阻燃等級 (0.06 in) | |
| UL 94 |
如需三養(SAMYANG)原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!